
شبکه Fiber Optic
شبکه های فیبرنوری که در صنعت و شبکه های راه دور استفاده می شوند، باید مقاومت مکانیکی و قابلیت اطمینان بالا، قابلیت استفاده در فواصل طولانی را داشته باشند. فیبرنوری به دو نوع تقسیم می شود :
| Single Mode = SM | Multi Mode = MM |
| قابلیت ارایه پهنای باند متوسط | قابلیت ارایه پهنای باند زیاد |
| مناسب جهت مسافت های کوتاه | پشتیبانی مسافت بسیار طولانی |
| فیبر نوری SM بهترین انتخاب باتوجه به پشتیبانی مسافت بالا | |
خواص انواع کابل فیبر نوری
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
In/Outdoor | Outdoor | In/outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
| تعداد core | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| درجه حرارت کار | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70 | -20 ~ 70آ |
| آنتی UV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ضد جونده | Yes | Yes | Yes | High | Yes | |||
| ضد رطوبت | Yes | 50% | Yes | Yes | Yes | Yes | High | Yes |
| مقاومت کششی | 2000N(per 10cm) | 1000N(per 10cm) | 2000N(per 10cm) | 3000N(per 10cm) | 1000N(per 10cm) | 2000N(per 10cm) | 6000N(per 10cm) | 4000N(per 10cm) |
| مقاومت مکانیکی | High | |||||||
| مقاومت شیمیایی ونفتی | Yes | |||||||
| مقاومت در برابر نوسان | Yes | |||||||
قالبت اجرای هوایی | Yes |
passive فیبرنوری
































